Users | Free | Basic | Premium |
---|---|---|---|
Invite Team Members | |||
Total Users | Max 1 User | Max 5 Users | Unlimited ⚡️ |
Price Per User | ₦0 | ₦9,999.99 | ₦19,999.99 |
Analytics | Free | Basic | Premium |
---|---|---|---|
Dashboard Summary | |||
Dashboard Filters | |||
Revenue Reports | |||
Collections & Receivable Reports | |||
Expense Reports | |||
Payments & Payable Reports | |||
Tax Reports | |||
Financial Statements | |||
Report Filters | Limited |
Usage | Free | Basic | Premium |
---|---|---|---|
Record Invoices | Up to 100 | Unlimited ⚡️ | Unlimited ⚡️ |
Record Expenses | Up to 100 | Unlimited ⚡️ | Unlimited ⚡️ |
Recurring Invoices |